Gamma Completa Guide Lavorate

Guide lavorate GAMMA COMPLETA
Le guide conformi allo standard ISO7465 Classe B sono guide lavorate indonee all'utilizzo tra 0 e 1,5 m/s 

sezione frontale

COD.ISO 7465 ed. 97b1h1hkncfgrs
±1,5 ±0,75 ±0,1 +0,1/0 +3/0 - ±0,75 ±0,75 -
T70-1/B T70-1/B 70  65 64 9 34 6 8 6 1.5
T82/B T82/B 82 68 66.6 9 34 7.5 8.25 6 3
T75-3/B* T75-3/B 75 62 61 10 30 8 9 7 3
 T78/B* T78/B 78 56 55 10 26 7 8.5 6 2.5
 T89/B* T89/B 89 62 61 16 34 10 11.1 7.9 3
T90/B T90/B 90 75 74 16 42 10 10 8 4
T114/B* T114/B 114 89 88 16 38 9.5 11 8 4
T125/B* T125/B 125 82 81 16 42 10 12 9 4
T127-1/B T127-1/B 127 89 88 16 45 10 11 8 4
T127-2/B T127-2/B 127 89 88 16 51 10 15.9 12.7 5
T140-1/B* T140-1/B 140 108 107 19 51 12.7 15.9 12.7 5
 T140-2/B* T140-2/B 140 102 101 28.6 51 17.5 17.5 14.5 5
 T140-3/B* T140-3/B 140 127 126 31.75 57 19 25.4 17.5 5

sezione alto sezione laterale 

COD.m1m2u1u2ldd1b3l2gl3g
+0,06/0 0/-0,06 ±0,1 ±0,1  +3/0  - - ±0,2 ±0,2 ±0,2
T70-1/B  3 2.97 3.5 3 128 13 26 42 105 25
 T82/B 3 2.97 3.5 3 111 13 26 50.8 81 27
T75-3/B  3 2.95 3.5 3 123 13 26 43 90 30
 T78/B 3 2.95 3.5 3 123 13 26 43 90 30
 T89/B 6.4 6.37 7.14 6.35 156 13 26 57.2 114.3 38.1
 T90/B 6.4 6.37 7.14 6.35 156 13 26 57.2 114.3 38.1
 T114/B 6.4 6.37 7.14 6.35 156 17 33 70 114.3 38.1
T125/B 6.4 6.37 7.14 6.35 156 17 33 70 114.3 38.1
 T127-1/B 6.4 6.37 7.14 6.35 156 17 33 79.4 114.3 38.1
 T127-2/B 6.4 6.37 7.14 6.35 156 17 33 79.4 114.3 38.1
 T140-1/B 6.4 6.37 7.14 6.35 193 21 40 92.1 152.4 31.8
 T140-2/B 6.4 6.37 7.14 6.35 193 21 40 92.1 152.4 31.8
 T140-3/B 6.4 6.37 7.14 6.35 193 21 40 92.1 152.4 31.8

 

 

Caratteristiche tecniche

COD.

Sq1eIxxWxxixxIyyWyyiyy
cm2 kg/m cm cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm
T70-1/B  9.51 7.47 2.04  41.3 9.24  2.09 18.65 5.35 1.4
T82/B 10.9 8.55 1.98 49.6 10.3 2.13 30.7 7.4 1.67
T75-3/B 10.99 8.63 1.86 40.35 9.29 1.92 26.49 7.06 1.55
T78-B 9.84 7.72 1.65 29.9 7.56 1.47 26.1 6.71 1.63
T89-B 15.7  12.3 2.02 59.52 14.25 1.95 52.4 11.8 1.83
T90/B 17.3 13.55 2.61 102 20.87 2.43 53 11.8 1.75
T114/B 20.8 16.31 2.87 179 29.7 2.93 108 19.1 2.28
T125/B 22.83 17.9 2.43 151 26.2 2.57 159 25.4 2.64
T127-1/B 22.64 17.77 2.75 186.2 30.4 2.87 148 23.4 2.56
T127-2/B 28.63 22.48 2.47 198.4 30.9 2.63 230 36.2 2.83
T140-1/B 35.5 27.9 3.23 404  53.4 3.37 310 44.3 2.95
T140-2/B 43.44 34.1 3.47 457 68 3.24 358 51.2 2.87
T140-3/B 58.57 46 4.38 953 114.6 4.03 486 69.4 2.88

Costruzione a norma ISO 7465:1997
Materia prima utilizzata: Q235A (ISO 630) corrispondente a Fe S235jr g2
Lunghezza barre:
5000mm
2500mm
*su ordinazione

ITAL MS SRL 
 
 
Tel +39.0734.336922
Fax +39.0734.330269
Email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.